Tarief Fiduciaire lokaal
Popsy => 3 aankoopwijzen : Lokaal - SAAS - CLR
Lokaal: de klassieke aankoop van de gebruikslicentie (lokaal)
Als u voor de klassieke aankoop van de Popsy-gebruikslicentie kiest, investeert u "eenmalig" in een kwalitatief hoogwaardig product. U hoeft dan niet meer om te kijken naar het financiële aspect. U geniet van de tarieven die van toepassing zijn op het moment van aankoop en u hoeft zich geen zorgen te maken om toekomstige schommelingen op de markt. De gebruikslicentie wordt aan u persoonlijk toegekend en mag niet worden overgedragen, uitgeleend of verhuurd aan derden. Vervolgens hoeft u alleen nog maar een supportformule te kiezen die aan uw behoeften en budget voldoet.
Al de tarieven zijn BTW exclusief (21%)
Licenties en modules
| Boekhouding |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Algemene boekhouding |   | 1300 | 3500 |
|   | Bank link (in & out) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Link Excel add-in |   | 500 | 1000 |
|   | Analytische module (1 plan) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Analytische Pro module (multi plan) |   | N/A | N/A |
|   | Budgettaire boekhouding |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Afschrijvingsmodule |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Cashflowmodule |   | 500 | 1000 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan |   | 250 | 500 |
|   | Intrastat module |   | 250 | 500 |
|   | Validatie module |   | 500 | 1000 |
|   | Documenten scanning |   | 250 | 500 |
|   |   |   |   |   |
| Beheer |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Commercieel beheer (facturatie) |   | N/A | N/A |
|   | Stockbeheer |   | N/A | N/A |
|   | Beheer aankoop leveranciers |   | N/A | N/A |
|   | Serienummer beheer |   | N/A | N/A |
|   | Kassabeheer |   | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Club |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Clubs & verenigingen |   | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Opties |   |   | Professional | Enterprise |
|   | 1 bijkomende gebruiker |   | 500 | 500 |
|   | Lot van 5 bijkomende gebruikers |   | 1500 | 1500 |
|   | 1 bijkomende dossier |   | 300 | 300 |
|   | Lot van 5 bijkomende dossiers |   | 900 | 900 |
|   | 1 satelliet licentie |   | 250 | 500 |
|   | Lot van 5 satelliet licenties |   | 750 | 1500 |
|   |   |   |   |   |
|   | Company Web |   | 549/an |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
Uppack contract
| Boekhouding |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Algemene boekhouding |   | 280 | 725 |
|   | Bank link (in & out) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Link Excel add-in |   | 110 | 220 |
|   | Analytische module (1 plan) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Analytische Pro module (multi plan) |   | N/A | N/A |
|   | Budgettaire boekhouding |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Afschrijvingsmodule |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) |   | inbegrepen | inbegrepen |
|   | Cashflow module |   | 110 | 220 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan |   | 60 | 110 |
|   | Intrastat module |   | 60 | 110 |
|   | Validatie module |   | 110 | 220 |
|   | Documenten scanning |   | 60 | 110 |
|   |   |   |   |   |
| Beheer |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Commercieel beheer (facturatie) |   | N/A | N/A |
|   | Stockbeheer |   | N/A | N/A |
|   | Beheer aankoop leveranciers |   | N/A | N/A |
|   | Serienummer beheer |   | N/A | N/A |
|   | Kassabeheer |   | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Club |   |   | Professional | Enterprise |
|   | Clubs & verenigingen |   | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Opties |   |   | Professional | Enterprise |
|   | 1 bijkomende gebruiker |   | 110 | 110 |
|   | Lot van 5 bijkomende gebruikers |   | 300 | 300 |
|   | 1 bijkomende dossier |   | 60 | 60 |
|   | Lot van 5 bijkomende dossiers |   | 180 | 180 |
|   | 1 satelliet licentie |   | 60 | 110 |
|   | Lot van 5 satelliet licenties |   | 150 | 300 |
|   |   |   |   |   |





Popsy Software S.A. - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - Tel. +32 2 352 83 20 - Fax +32 2 352 83 40 - sales@popsy.com