KMO tarief CLR
Popsy => 3 aankoopwijzen : Lokaal - SAAS - CLR
CLR : verhuur van de Popsy licentie
Het CLR-contract (Contractual Licence Renting) is een leasingcontract waarmee u tegen een uiterst schappelijk tarief gebruik kunt maken van een beheeroplossing voor uw activiteit. U betaalt jaarlijks de leasingprijs die op basis van het oorspronkelijk contract wordt vastgesteld. U kunt dan gedurende de hele looptijd van dit contract gebruikmaken van een Popsy-licentie inclusief de aanvullende modules die u gekozen hebt. In dit contract wordt ook een 'Uppack'-ondersteuningscontract opgenomen waarmee u verzekerd bent van een regelmatige update van uw software en van een hoogwaardige ondersteuning via uw Popsy-verdeler.
Al de tarieven zijn BTW exclusief (21%)
Maandelijks tarief
Licentie en modules
| Boekhouding |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Algemene boekhouding | 25 | 40 | 85 |
|   | Banklink (in & out)/span> | 8 | 20 | 40 |
|   | Link Excel add-in | N/A | 20 | 40 |
|   | Analytische boekhouding (1 plan) | N/A | 20 | 40 |
|   | Analytische Pro module (multi plan) | N/A | 30 | 60 |
|   | Budgettaire boekhouding | N/A | 20 | 40 |
|   | Afschrijvings module | N/A | 20 | 40 |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) | N/A | 20 | 40 |
|   | Cashflow module | N/A | 20 | 40 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan | N/A | 15 | 20 |
|   | Intrastat module | N/A | 15 | 20 |
|   | Validatie module | N/A | 20 | 40 |
|   | Documenten scanning | N/A | 15 | 20 |
|   |   |   |   |   |
| Beheer |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Commercieel beheer (facturatie) | N/A | N/A | N/A |
|   | Stockbeheer | N/A | N/A | N/A |
|   | Beheer aankopen leveranciers | N/A | N/A | N/A |
|   | Serienummer beheer | N/A | N/A | N/A |
|   | Kassabeheer | N/A | N/A | N/A |
|   |   |   |   |   |
| Club |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Clubs & verenigingen | N/A | 40 | 75 |
|   |   |   |   |   |
| Club & Verenigingen |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | 1 bijkomende gebruiker | N/A | 20 | 15 |
|   | Lot van 5 bijkomende gebruikers | N/A | 57 | 45 |
|   | 1 bijkomende dossier | N/A | 12 | 15 |
|   | Lot van 5 bijkomende dossiers | N/A | 35 | 35 |
|   | 1 satelliet licentie | N/A | 15 | 15 |
|   | Lot van 5 satelliet licenties | N/A | 29 | 30 |
|   |   |   |   |   |
|   | Company Web |   | 549/jaar |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |





Popsy Software S.A. - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - Tel. +32 2 352 83 20 - Fax +32 2 352 83 40 - sales@popsy.com