KMO tarief lokaal
Popsy => 3 aankoopwijzen : Lokaal - SAAS - CLR
Lokaal: de klassieke aankoop van de gebruikslicentie (lokaal)
Als u voor de klassieke aankoop van de Popsy-gebruikslicentie kiest, investeert u "eenmalig" in een kwalitatief hoogwaardig product. U hoeft dan niet meer om te kijken naar het financiële aspect. U geniet van de tarieven die van toepassing zijn op het moment van aankoop en u hoeft zich geen zorgen te maken om toekomstige schommelingen op de markt. De gebruikslicentie wordt aan u persoonlijk toegekend en mag niet worden overgedragen, uitgeleend of verhuurd aan derden. Vervolgens hoeft u alleen nog maar een supportformule te kiezen die aan uw behoeften en budget voldoet.
Al de tarieven zijn BTW exclusief (21%)
Licenties en modules
| Boekhouding |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Algemene boekhouding | 500 | 1000 | 2250 |
|   | Banklink (in & out)) | 250 | 500 | 1000 |
|   | Excel add-in | N/A | 500 | 1000 |
|   | Analytische module (1 plan) | N/A | 500 | 1000 |
|   | Analytische Pro module (multi plan) | N/A | 750 | 1500 |
|   | Budgettaire boekhouding | N/A | 500 | 1000 |
|   | Afschrijvingsmodule | N/A | 500 | 1000 |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) | N/A | 500 | 1000 |
|   | Cashflowmodule | N/A | 500 | 1000 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan | N/A | 250 | 500 |
|   | Intrastat module | N/A | 250 | 500 |
|   | Validatie module | N/A | 500 | 1000 |
|   | Documenten scanning | N/A | 250 | 500 |
|   |   |   |   |   |
| Beheer |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Commercieel beheer (facturatie) | 500 | 1000 | 2250 |
|   | Stockbeheer | N/A | 500 | 1000 |
|   | Beheer aankoop leveranciers | N/A | 500 | 1000 |
|   | Serienummer beheer | N/A | 500 | 1000 |
|   | Kassabeheer | N/A | 500 | 1000 |
|   |   |   |   |   |
| Club |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Clubs & verenigingen | N/A | 220 | 240 |
|   |   |   |   |   |
| Opties |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | 1 bijkomende gebruiker | N/A | 500 | 400 |
|   | Lot van 5 bijkomende gebruikers | N/A | 1500 | 1200 |
|   | 1 bijkomende dossier | N/A | 300 | 300 |
|   | Lot van 5 bijkomende dossiers | N/A | 900 | 900 |
|   | 1 satelliet licentie | N/A | 250 | 250 |
|   | Lot van 5 satelliet licenties | N/A | 750 | 750 |
|   |   |   |   |   |
|   | Company Web |   | 549/jaar |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
Uppack contract
| Boekhouding |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Algemene boekhouding | 165 | 220 | 465 |
|   | Bank link (in & out) | 80 | 110 | 215 |
|   | Link Excel add-in | N/A | 110 | 215 |
|   | Analytische module (1 plan) | N/A | 110 | 215 |
|   | Analytische Pro module (multi plan) | N/A | 165 | 315 |
|   | Budgettaire boekhouding | N/A | 110 | 215 |
|   | Afschrijvingsmodule | N/A | 110 | 215 |
|   | Jaarrekening - Balans module (België) | N/A | 110 | 215 |
|   | Cashflow module | N/A | 110 | 215 |
|   | Boekhouding met dubbel boekhoudplan | N/A | 60 | 110 |
|   | Intrastat module | N/A | 60 | 110 |
|   | Validatie module | N/A | 110 | 215 |
|   | Documenten scanning | N/A | 60 | 110 |
|   |   |   |   |   |
| Beheer |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Commercieel beheer (facturatie) | 165 | 220 | 465 |
|   | Stockbeheer | N/A | 110 | 215 |
|   | Beheer aankoop leveranciers | N/A | 110 | 215 |
|   | Serienummer beheer | N/A | 110 | 215 |
|   | Kassabeheer | N/A | 110 | 215 |
|   |   |   |   |   |
| Club |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | Club & verenigingen | N/A | 220 | 240 |
|   |   |   |   |   |
| Opties |   | Base | Professional | Enterprise |
|   | 1 bijkomende gebruiker | N/A | 110 | 90 |
|   | Lot van 5 bijkomende gebruikers | N/A | 300 | 250 |
|   | 1 bijkomende dossier | N/A | 60 | 70 |
|   | Lot van 5 bijkomende dossiers | N/A | 180 | 190 |
|   | 1 satelliet licentie | N/A | 60 | 60 |
|   | Lot van 5 satelliet licenties | N/A | 150 | 175 |
|   |   |   |   |   |





Popsy Software S.A. - Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne - Tel. +32 2 352 83 20 - Fax +32 2 352 83 40 - sales@popsy.com